
№ | Цветность | 10 шт. | 20-50 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
1. | 4+0, квартальный , 3 рекламных поля | 450 | 350 | 270 | 200 | 150 | 100 |
| № | Цветность | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| 1. | Календарь карманный 100 Х 70 мм. 270 гр. | 1925 | 3800 | 4500 | 6100 | 11200 | 18960 |
| 2. | Календарь карманный 100 Х 70 мм. 300 гр. | 2100 | 3500 | 4900 | 6840 | 11200 | 15300 |
| 3. | Календарь карманный 100 Х 70 мм. 300 гр.+ламинация | 3200 | 5500 | 6900 | 11600 | 22100 | 31400 |
| 4. | Скругление углов | 0,15 коп | 0,15 коп | 0,15 коп | 0,15 коп | 0,15 коп | 0,15 коп |
| № | Цветность | 500 | 1000 | 2000 |
| 1. | Календарь-домик200х300мм (вырубной, биговка) | 8400 | 9750 | 19500 |
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
и наш менеджер перезвонит Вам